Ford Ranger Wildtrak 3.2L Thông số kỹ thuật mới nhất
Ford Hải Phòng xin kính gửi tới quý khách hàng thông số kỹ thuật xe Ford Ranger Wildtrak 3.2L. Đây là phiên bản xe bán tải mạnh mẽ nhất, hiện đại và an toàn nhất của Ford Ranger tại Việt Nam.
Ford Ranger Wildtrak 3.2L Thông số kỹ thuật mới nhất – Hình minh họa Ranger Wildtrak
Động cơ & tính năng vận hành. | |
Loại cabin. | Cabin kép |
Động cơ. | Turbo Diesel 3.2L I5 TDCI, Trục cam kép, có làm mát khí nạp |
Dung tích xy lanh. | 3198cc |
Đường kính x Hành trình. | 89,9 x 100,76 |
Công suất cực đại. | 200 Ps (147KM)/3000 |
Mô men xoắn cực đại. | 470Nm/1750 – 2500 |
Tiêu chuẩn khí thải. | EURO 3 |
Hệ thống truyền động. | Hai cầu chủ động |
Gài cầu điện. | Có |
Khóa vi sai cầu sau. | Có |
Hộp số. | Số tự động 6 cấp |
Ly hợp. | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xo đĩa |
Trợ lực lái. | Trợ lực điện |
Khả năng lội nước. | 800mm |
Thông số kỹ thuật xe Ford Ranger Wildtrak 3.2 – Hình minh họa Ranger Wildtrak
Kích thước và trọng lượng. | |
Dài x Rộng x Cao. | 5362 x 1860 x 1848 (mm) |
Khoảng sáng gầm xe. | 200 (mm) |
Chiều dài cơ sở. | 3220 (mm) |
Bán kính vòng quay tối thiểu. | 6350 (mm) |
Trọng lượng toàn bộ xe tiêu chuẩn. | 3200 (kg) |
Trong lượng không tải xe tiêu chuẩn. | 2215 (kg) |
Khối lượng hàng chuyên chở. | 660 (kg) |
Kích thước thùng hàng hữu ích. | 1450 x 1560/1150 x 530 |
Dung tích thùng nhiên liệu. | 80L |
Ford Ranger Wildtrak 3.2L Thông số kỹ thuật mới nhất – Hình minh họa Ranger Wildtrak
Hệ thống treo. | |
Hệ thống treo trước. | Hệ thống treo tay độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm chấn |
Hệ thống treo sau. | Loại nhíp với ống giảm chấn |
Hệ thống phanh. | |
Phanh trước. | Đĩa tản nhiệt |
Cỡ lốp. | 265/65R18 |
Bánh xe. | Vành hợp kim nhôm đúc 18 inch |
Trang thiết bị an toàn. | |
Túi khí phía trước. | 02 túi khí phía trước |
Túi khí bên. | Có |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe. | Có |
Camera lùi. | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe. | Cảm biến trước và sau |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, Phân phối lực phanh điện tử EBD. | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP. | Có |
Hệ thống kiểu soát giảm thiểu lật xe. | Có |
Hệ thống kiểm soát xe theo tải trọng. | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc. | Có |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo. | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình. | Kiểm soát tốc độ tự động |
Hệ thống cảnh báo chuyển làn và hỗ trợ duy trì làn đường. | Có |
Hệ thống cảnh báo va chạm bằng âm thanh, hình ảnh trên kính lái. | Có với tự động phanh |
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp.. | Có |
Hệ thống chống trộm. | Báo động chống trộm bằng cảm biến chuyển động |
Ford Ranger Wildtrak 3.2L Thông số kỹ thuật mới nhất – Hình minh họa Ranger Wildtrak
Trang thiết bị ngoại thất. | |
Cụm đèn pha phía trước. | Projector với chức năng tự động bật tắt bằng cảm biến ánh sáng |
Đèn chạy ban ngày. | Có |
Gạt mưa tự động. | Có |
Đèn sương mù. | Có |
Tay nắm cửa ngoài mạ Chrome. | Sơn đen bóng |
Gương chiếu hậu. | Điều chỉnh điện, gập điện, sấy điện |
Gương chiếu hậu mạ Chrome. | Sơn đen bóng |
Bộ trang bị thể thao Wildtrak. | Giá nóc, thanh Sport Bar, lót thùng |
Trang thiết bị bên trong xe. | |
Điều hòa nhiệt độ. | Tự động 2 vùng khí hậu |
Vật liệu ghế. | Da pha nỉ cao cấp |
Tay lái. | Bọc da |
Ghế lái trước. | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế sau. | Ghế băng gập được có tựa đầu |
Gương chiếu hậu trong. | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm |
Cửa kính điều khiển điện. | Có ( 1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái ) |
Khóa cửa điều khiển từ xa. | Có |
Hệ thống âm thanh. | AM/FM, CD 1 đĩa, MP3, Ipod, USB/AUX, Bluetooth, 6 loa |
Công nghệ giải trí SYNC. | Điều khiển giọng nói SYNC 2, Kết hợp màn hình TFT cảm ứng 8 inch, bộ phát Wifi Internet. |
Màn hình hiển thị đa thông tin. | 2 màn hình TFT 4,2 inch hiển thị đa thông tin |
Điều khiển âm thanh trên tay lái. | Có |
Ổ nguồn 230V. | Có |
Ghi chú : thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm bài viết được xuất bản, mọi chi tiết quý khách liên hệ Ford Hải Phòng để được hỗ trợ tốt nhất.
Thông tin liên hệ :
Ford Hải Phòng – Đại lý xe ô tô Ford tại Hải Phòng
Hotline : 0934 83 99 68 – Mr Quyết
Email : fordhaiphong87@gmail.com
Website : http://fordhaiphong.com.vn



